Открытый узел
Grapple
Grapple
| № на схеме | Серийный номер | Кол-во | Название | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | Grapple G 28 | - | |
| - | - | 1 | Grapple G 36 | - | |
| - | - | 1 | Grapple E 28 | - | |
| - | - | 1 | Grapple E 36 | - |
Grapple
Нет текстового описания
Открытый узел
Grapple
| № на схеме | Серийный номер | Кол-во | Название | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | Grapple G 28 | - | |
| - | - | 1 | Grapple G 36 | - | |
| - | - | 1 | Grapple E 28 | - | |
| - | - | 1 | Grapple E 36 | - |
Нет текстового описания