Открытый узел
30 ELECTRICAL

30 ELECTRICAL
| № на схеме | Серийный номер | Кол-во | Название | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | FLYWHEEL AND IGNITION COIL | - | |
| - | - | 1 | INSTRUMENT PANEL WIRING HARNESS | - | |
| - | - | 1 | MAIN WIRING HARNESS | - |
30 ELECTRICAL
Нет текстового описания
Открытый узел
30 ELECTRICAL

| № на схеме | Серийный номер | Кол-во | Название | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | FLYWHEEL AND IGNITION COIL | - | |
| - | - | 1 | INSTRUMENT PANEL WIRING HARNESS | - | |
| - | - | 1 | MAIN WIRING HARNESS | - |
Нет текстового описания